| DOME 2 SM | DOME 2 M | COT S PLUS | TWINKLE | NEST | |
|---|---|---|---|---|---|
|  URBAN STONE |  |  | |||
|  GRADATION CAMO |  |  | |||
|  MELANGE DENIM |  |  |  | ||
|  PREMIER MODEL |  |  | |||
|  TEXTURE DENIM |  |  | |||
|  ROYAL MILK |  |  |  | ||
|  BLACK |  |  |  |  | |
|  CAMOUFLAGE |  |  |  |  | |
|  TANGO RED |  |  |  |  | |
|  BANBOO |  |  | |||
|  LILAC |  |  | |||
|  SAND BEIGE |  |  | |||
|  MILK BROWN |  | ||||
|  NAVY |  | 
| 小型・中型[〜10kg] | 小型多頭・中型[〜15kg] | 小型多頭・中型[〜25kg] | 中型多頭・大型[〜45kg] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  DOME2 |  DOME2 |  DOME2 |  DOME2 |  CUBE |  CUBE | |||||||
| セット | コット(単) | セット | コット(単) | セット | コット(単) | セット | コット(単) | セット | コット(単) | セット | コット(単) | |
| 価格(税込) | ¥52,800 | ¥19,250 | ¥60,700 | ¥19,250 | ¥55,000 | ¥21,450 | ¥62,700 | ¥21,450 | ¥46,200 | – | ¥63,800 | – | 
|  高さ | 99 cm | 53 cm | 99 cm | 53 cm | 99 cm | 52 cm | 99 cm | 52 cm | 94.5 cm | 50 cm | 101 cm | 61 cm | 
|  全長 | 96 cm | 54 cm | 96 cm | 54 cm | 96 cm | 68 cm | 96 cm | 68 cm | 98 cm | 60 cm | 115 cm | 81 cm | 
|  幅 | 58 cm | 32.5 cm | 53.5 cm | 32.5 cm | 58 cm | 34.5 cm | 53.5 cm | 34.5 cm | 59.5 cm | 40 cm | 79 cm | 55 cm | 
|  本体重量 | 10 kg | 3.4 kg | 11.2 kg | 3.4 kg | 10.7 kg | 4.1 kg | 11.9 kg | 4.1 kg | 9.4 kg | – | 12.4 kg | – | 
|  高さ(折畳時) | 82cm | 82cm | 82cm | 82cm | 26 cm [タイヤ取] | 19 cm [タイヤ取] | ||||||
|  奥行き(折畳時) | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 70 cm | 90 cm | ||||||
|  レインカバー(税込) | ¥4,400 [別売] | ¥4,400 [別売] | ¥4,400 [別売] | ¥4,400 [別売] | ¥4,400 [別売] | ¥5,225 [別売] | ||||||
|  エアポンプ | ||||||||||||
|  リストストラップ | ||||||||||||
|  バスケット | ||||||||||||
|  マルチホルダー | ||||||||||||
● 標準装備


